इंडिया न्यूज़, लखनऊ:
Assembly Elections 2022 Lucknow विधानसभा इलेक्शन की वोटिंग पंजाब, उत्तर प्रदेश, उत्तराखड, गोवा और मणिपुर में सुबह 8 बजे वोटिंग शुरू हो गई थी। रुझान आने भी शुरू हो गए है। अभी रुझानों में पंजाब में आम आदमी पार्टी और उत्तर प्रदेश में बीजेपी को बढ़त है। आईये जानते है लखनऊ में कुल 9 सीटों के बारे में। आज हो रहे वोटो की गिनती में बीजेपी आगे नजर आ रही है। कैंट से खड़े बीजेपी के बृजेश पाठक आगे चल रहे है।
सीटें | BJP | SP | BSP | कांग्रेस |
कैंट | ब्रजेश पाठक | राजू गांधी | अनिल पांडेय | दिलीप्रीत सिंह |
पूर्व | आशुतोष टंडन | अनुरा भदौरिया | आशीष कुमार सिन्हा | पंकज तिवारी |
उत्तर | डा. नीजर बोरा | पूजा शुक्ला | मो.सरवर मलिक | अज्जू श्रीवास्तव |
मध्य | रजनीश गुप्ता | रविदास मल्होत्रा | आशीष श्रीवास्तव | सदफ जाफर |
पश्चिम | अंजनी श्रीवास्तव | अरमान खान | कायम रजा खान | शबाना सिद्दकी |
बीकेटी | योगेश शुक्ला | गाेमती यादव | सलाउददीन सिद्दीकी | लल्लन कुमार |
सरोजनीनगर | राजेश्वर सिंह | अभिषेक मिश्र | मोहम्मद जलीस खान | रुद्र दमन सिंह |
मोहनलालगंज | अमरेश कुमार | सुशीला सरोज | देवेंद्र कुमार पासी | ममता चौधरी |
मलिहाबाद | जया देवी | सोनू कनौजिया | जगदीश रावत | इंदल रावत |
Also Read : pratapgarh crime news : प्रतापगढ़ में युवक की हत्या, शव नहर किनारे मिला
Read More : Fierce fire in Kerala kills five : आग से एक ही परिवार के पांच लोग जिंदा जले